根据《安徽省高等学校教师资格认定教育教学基本素质和能力测试办法与标准》等文件要求,我院于近期组织开展了申请高等学校教师资格人员的教育教学基本素质和能力测试工作。现将测试合格人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 申请任教学科 | 测试结果 |
1 | 吴昱航 | 应用数学 | 合格 |
2 | 赵洁 | 思想政治教育 | 合格 |
3 | 杨柳 | 体育教育 | 合格 |
4 | 叶晶 | 汉语言文学 | 合格 |
5 | 慈赵龙 | 体育教育 | 合格 |
6 | 国慧慧 | 思想政治教育 | 合格 |
7 | 华晶晶 | 思想政治教育 | 合格 |
8 | 呼梦霞 | 思想政治教育 | 合格 |
9 | 昂润钰 | 思想政治教育 | 合格 |
10 | 周珺 | 思想政治教育 | 合格 |
11 | 储劲松 | 计算机应用技术 | 合格 |
12 | 高雅 | 计算机应用技术 | 合格 |
13 | 戴旱龙 | 计算机应用技术 | 合格 |
14 | 桑孟莹 | 机械制造与自动化 | 合格 |
15 | 熊枫 | 计算机应用技术 | 合格 |
16 | 关文武 | 计算机应用技术 | 合格 |
17 | 宗光辉 | 计算机应用技术 | 合格 |
18 | 夏 军 | 建筑学 | 合格 |
19 | 洪成朋 | 计算机应用技术 | 合格 |
20 | 方伟 | 车辆工程 | 合格 |
21 | 路增跃 | 经济学 | 合格 |
22 | 李 欣 | 电子商务 | 合格 |
23 | 孙兆惠 | 电子商务 | 合格 |
24 | 胡文琴 | 电子商务 | 合格 |
25 | 许威 | 电子商务 | 合格 |
26 | 马俊杰 | 会计学 | 合格 |
27 | 程卓群 | 电子商务 | 合格 |
28 | 闫尉茗 | 会计学 | 合格 |
29 | 曹慧芳 | 财务管理 | 合格 |
30 | 操越 | 心理健康教育 | 合格 |
公示时间:2025年6月6日至 2025年 6 月 10 日。
如有异议,请以书面形式向纪委办、教务处反映,电子邮箱:ahlgjw@163.com;ahlgxxjwc@163.com。以个人名义反映情况的,需注明真实姓名及联系电话。书面反馈材料要对事件的现象、发生时间、涉及人员、依据与理由等进行客观充分、实事求是的叙述。对于事实依据不清、主观臆断和匿名反映的异议,均不予受理。
安庆师范大学理工专业学院
2025 年 6 月 6 日